當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫交變試驗箱 > GDJW-500-高低溫交變試驗箱 > LHGDJWGDJW蘇州高低溫交變試驗箱
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
GDJW蘇州高低溫交變試驗箱產品用途
適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元氣件等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫、交變循環變化環境下貯存和使用時的適應性試驗,檢測其各性能指標。
箱體結構
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板。
箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度,數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
大型觀察窗附照明燈保持箱內明亮,隨時清晰的觀測箱內狀況。
箱體左側配Φ50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
控制系統
控制器采用進口韓國觸摸顯示屏幕可編程,程式編輯容易,熒幕操作簡單。
控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。
具有100組程式1000段999循環步驟的容量,每段時間設定zui大值為99h59min。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。
具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確。
制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
符合標準
GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.4、GB/T10592等相關標準。
規格與技術參數
型號 | GDJW蘇州高低溫交變試驗箱 | ||||||
SF/GDJW-100 | SF/GDJW-225 | SF/GDJW-500 | SF/GDJW-800 | SF/GDJW-010 | |||
內形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2200 | 1450×1480×2300 | 1650×1480×2300 | ||
功率 | 3.5KW | 4.5KW | 7.0KW | 8.0KW | 10.0KW | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||||
升溫速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速度 | 0.7~1.2℃/min | ||||||
運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 進口可編程液晶觸摸式中文顯示微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
工作環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、“SF/GDJW"為高低溫交變試驗箱型號。 2、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫交變試驗室"。 3、以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。 | |||||||
售后服務
保修壹年,終生維護,建立客戶服務檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務,我公司承諾對客戶的,我方1小時內作出回應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況除外如法定假日等)。
產品咨詢